Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Fã da C.C., fã 5V 12V da C.C., fã do motor da C.C., fã axial da C.C., fã sem escova da C.C., C.C. 80 | Tensão da taxa: | 5V 12V 24V |
---|---|---|---|
Atual: | 0.5A | Velocidade: | 4000rmp |
Tipo do rolamento: | Luva/rolamento de esferas | Motor: | Impedância protegida e polaridade reversa protegida |
Fluxo de ar máximo: | 54.14CFM | Peso: | 58g |
Material do quadro e do impulsor: | Plástico (94V - 0), PBT | ||
Realçar: | pc cooling fan,notebook cooling fan |
Alta temperatura alta 80mm x 80mm x 25mm dos ventiladores de refrigeração da caixa do computador da C.C. 12V do volume de ar
uso ►Fan:
informação ►Basic:
O fã sem escova da C.C. do ●, fã 12V da C.C., fã do motor da C.C., fã axial, fã axial da C.C., fã sem escova da C.C., ventila 80 x 80 x 25mm, fã pequeno, fã barato, fã portátil, fã do processador central, fã da caixa do computador, fã do portátil, fã do refrigerador de ar, fã de PWM, ventilador de refrigeração de FG, signage do diodo emissor de luz Digital, mini refrigerador do refrigerador.
Tamanho do ●: 80 x 80 x 25mm, vário tamanho toda podem ser satified.
Velocidade do ●: Velocidade de alta velocidade, média, de baixa velocidade
Material do ●: Quadro plástico ou impulsor de alumínio fundido do quadro e do plástico
Número da lâmina do ●: 5 lâminas 7 lâminas ou 9 lâminas
Tensão do ●: C.C.C.C.C.C. 5V/12V/24V
Tipo do rolamento do ●: Rolamento de esferas ou rolamento de luva
Vida prevista ●: Rolamento de esferas 50000hours, rolamento de luva 30000hours (40C)
Ajustes do porto do ●: Fio do terminal ou de ligação
Função do ●: Impermeável, à prova de explosões, de alta temperatura, dustproof e anti-corrosionare toda pode ser satisfeito.
►Specification:
Modelo | Tipo do rolamento | Tensão avaliado | Tensão de funcionamento | Corrente de entrada | Poder de entrada | Velocidade | Fluxo de ar máximo | Pressão estática máxima | Ruído | Peso | |||
Número da peça. | B.S | VDC | VDC | Ampère | Watt | RPM | CFM | m3/min | Polegada-h2O | pa | DBA | g | |
MX8025AB (S) U1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,50 | 6,00 | 4000 | 54,14 | 1,53 | 0,25 | 62,37 | 40,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) H1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,40 | 4,80 | 3500 | 50,35 | 1,43 | 0,22 | 54,82 | 36,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) M1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,30 | 3,60 | 3000 | 39,98 | 1,13 | 0,14 | 34,81 | 31,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) L1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,20 | 2,40 | 2500 | 35,67 | 1,01 | 0,11 | 27,65 | 25,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) D1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,10 | 1,20 | 2000 | 27,39 | 0,78 | 0,07 | 18,14 | 22,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) U2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,40 | 9,60 | 4000 | 54,14 | 1,53 | 0,25 | 62,37 | 40,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) H2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,30 | 7,20 | 3500 | 50,35 | 1,43 | 0,22 | 54,82 | 36,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) M2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,20 | 4,80 | 3000 | 39,98 | 1,13 | 0,14 | 34,81 | 31,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) L2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,15 | 3,60 | 2500 | 35,67 | 1,01 | 0,11 | 27,65 | 25,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) D2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,10 | 2,40 | 2000 | 27,39 | 0,78 | 0,07 | 18,14 | 22,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) U4 | B.S | 48 | 28.0-56.0 | 0,30 | 14,40 | 4000 | 54,14 | 1,53 | 0,25 | 62,37 | 40,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) H4 | B.S | 48 | 28.0-56.0 | 0,25 | 12,00 | 3500 | 50,35 | 1,43 | 0,22 | 54,82 | 36,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) M4 | B.S | 48 | 28.0-56.0 | 0,20 | 9,60 | 3000 | 39,98 | 1,13 | 0,14 | 34,81 | 31,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) L4 | B.S | 48 | 28.0-56.0 | 0,15 | 7,20 | 2500 | 35,67 | 1,01 | 0,11 | 27,65 | 25,00 | 58,00 |
Note por favor:
Corrente avaliado: A corrente avaliado será medida após 3 minutos da rotação dos baixos contínuos na tensão avaliado.
Velocidade avaliado: A velocidade avaliado será medida após 3 minutos da rotação dos baixos contínuos na tensão avaliado
Tensão do começo: A tensão que pode começar o fã se operar de repente comutando "ON"
Padrão do teste deixando cair: Deixe cair uma caixa de embalagem mínima em uma altura de 30 cm para o movimento de queda livre da perpendicular à superfície de uma placa de madeira de 10 cm. Após o teste, conecte o fã ao poder, fã ainda na operação normal.
►Dimension (unidade: milímetro):
mostradofãdo ►8025:
praga ►Fan do desempenho:
produto do ►More:
introdução ►Company:
Shenzhen topfan é projeto do fã do aprofessional e empresas do processamento. nossa empresa contratada profissionalmente no R & no D e a produção de C.A. & de C.C. ventilam por mais de dez anos. nós desenvolvemos uma série completa dos axialfans com tamanhos de 20mm a 280mm. Este os produtos são amplamente utilizados em uma comunicação, controle industrial, aparelhos eletrodomésticos médicos, eletrônica, fontes de alimentação, enquipment dos automóveis. Os produtos receberam o amor do mundo, tal como o reino theUnited, Espanha, França, Alemanha, o Estados Unidos, Dubai e Brasil, Coreia do Sul, mais de 30 países e regiões, além disso, nossos produtos passou o CE, as certificações de RoHS e o OEM do apoio/ODM.
►Webside:
http://www.topfan-china.com
http://topfan-china.en.alibaba.com
http://www.equipment-coolingfans.com
Pessoa de Contato: Krystal
Telefone: +8613128824029